截至到2006年3月31日的6个月内,美国报业协会(NAA)统计了770种报纸的每日发行量,为45,414,979份,比一年前同期下滑了2.5% (同期为46,589,261份) 。其中,周日610种报纸的平均发行量为48,504,484份,下滑3.1% (同期为50,036,312份)。在互联网影响力越来越深入主流的时代里,报纸消亡的命运越来越变成看得见的未来。中国的报业也一样需要面临这个巨大的挑战。
以下是美国报纸发行量名利前茅的名单统计:
美国报纸排行榜 | |||
| 报纸名称 | 每天发行量 | 周日平均 | 受众订户比例 |
| USA TODAY | 2,272,815 | 6,980,074 | 32.6% |
| WALL STREET JOURNAL | 2,049,786 | 5,242,129 | 39.1% |
| NY TIMES | 1,142,464 | 5,065,303 | 22.6% |
| LA TIMES | 851,832 | 2,274,021 | 37.5% |
| WASHINGTON POST | 724,242 | 1,750,865 | 41.4% |
| NY NEWS | 708,477 | 2,832,994 | 25.0% |
| NY POST | 673,379 | 2,142,143 | 31.4% |
| Chicago TRIBUNE | 579,079 | 1,638,704 | 35.3% |
| Houston CHRONICLE | 513,387 | 1,227,446 | 41.8% |
| Phoenix REPUBLIC | 438,722 | 1,022,560 | 42.9% |
| Long Island NEWSDAY | 427,771 | 1,569,373 | 27.3% |
| Newark STAR-LEDGER | 398,329 | 1,089,472 | 36.6% |
| SF CHRONICLE | 398,246 | 1,045,201 | 38.1% |
| Boston GLOBE | 397,288 | 1,026,971 | 38.7% |
| Atlanta JOURNAL CONSTITUTION | 365,011 | 1,001,120 | 36.5% |
| Minneapolis St. Paul STAR TRIBUNE | 362,964 | 990,527 | 36.6% |
| Philadelphia INQUIRER | 350,457 | 939,652 | 37.3% |
| Detroit FREE PRESS | 345,861 | 803,168 | 43.1% |
| Cleveland PLAIN DEALER | 343,163 | 845,206 | 40.6% |
| St. Petersburg TIMES | 323,031 | 688,862 | 46.9% |
| OREGONIAN | 323,017 | 772,279 | 41.8% |
| San Diego UNION-TRIBUNE | 317,217 | 766,768 | 41.4% |
| Orange County REGISTER | 299,824 | 817,790 | 36.7% |
| MIAMI HERALD | 294,172 | 687,819 | 42.8% |
| Sacramento BEE | 293,189 | 660,565 | 44.4% |
| St. Louis POST-DISPATCH | 277,842 | 725,757 | 38.3% |
| Kansas City STAR | 261,776 | 620,149 | 42.2% |
| DENVER POST | 255,452 | 469,441 | 54.4% |
| ROCKY MOUNTAIN NEWS | 255,427 | 563,214 | 45.4% |
| Indianapolis STAR | 255,277 | 560,497 | 45.5% |
| SOUTH FLORIDA SUN-SENTINEL | 248,124 | 495,699 | 50.1% |
| San Jose MERCURY NEWS | 242,865 | 688,373 | 35.3% |
| San Antonio EXPRESS-NEWS | 238,149 | 577,003 | 41.3% |
| Tampa TRIBUNE | 236,376 | 501,569 | 47.1% |
| Baltimore SUN | 236,317 | 623,590 | 37.9% |
| Milwaukee JOURNAL SENTINEL | 235,704 | 642,418 | 36.7% |
| Columbus DISPATCH | 231,881 | 608,427 | 38.1% |
| Pittsburgh POST-GAZETTE | 230,887 | 567,631 | 40.7% |
| Orlando SENTINEL | 229,368 | 672,192 | 34.1% |
| Boston HERALD | 227,583 | 780,878 | 29.1% |
| OKLAHOMAN | 221,151 | 422,497 | 52.3% |
| Seattle TIMES | 220,734 | 565,427 | 39.0% |
| Fort Worth STAR TELEGRAM | 218,916 | 500,756 | 43.7% |
| Charlotte OBSERVER | 218,009 | 551,150 | 39.6% |
| Louisville COURIER JOURNAL | 217,814 | 512,292 | 42.5% |
| Detroit NEWS | 214,934 | 584,100 | 36.8% |
| Cincinnati ENQUIRER | 201,979 | 465,217 | 43.4% |
| St. Paul PIONEER PRESS | 191,136 | 460,000 | 41.6% |
| VIRGINIAN PILOT | 189,199 | 490,036 | 38.6% |
| Buffalo NEWS | 188,514 | 474,645 | 39.7% |
| 总计 | 23,353,702 | 62,651,666 | 37.3 |
| 来源: NAA | |||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5042425