2006年4月份美国十大网站排行榜 | ||
| 网站名称 | 访问者, 000 | 滞留时间 |
| Yahoo! | 105,444 | 3:10:02 |
| Microsoft | 95,777 | 0:45:25 |
| MSN | 92,786 | 1:38:53 |
| 92,120 | 0:52:48 | |
| AOL | 70,433 | 6:11:06 |
| eBay | 53,465 | 1:53:00 |
| MapQuest | 40,801 | 0:10:53 |
| MySpace | 38,359 | 2:06:46 |
| Real.com | 38,183 | 0:47:48 |
| Amazon | 37,854 | 0:19:37 |
| 数据来源: Nielsen//NetRatings | ||
2006年4月份美国十大互联网公司排行榜 | ||
| 公司名称 | 访问者, 000 | 滞留时间 |
| Microsoft | 112,596 | 2:00:15 |
| Yahoo! | 105,907 | 3:09:58 |
| Time Warner | 99,204 | 4:51:35 |
| 93,715 | 0:54:21 | |
| eBay | 60,050 | 1:50:37 |
| News Corp | 55,736 | 1:38:43 |
| InterActiveCorp | 54,249 | 0:26:10 |
| Amazon | 44,765 | 0:21:37 |
| Walt Disney | 39,554 | 0:33:20 |
| New York Times | 38,447 | 0:14:31 |
| 数据来源: Nielsen//NetRatings | ||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5078731
|
- 评论人:anonymous
2006-09-10 09:47:42
|
|||
|
||||
|
- 评论人:海菱
2006-05-19 20:50:18
|
|||
如果数据人气与利益成正比那很不错。只是网络泡沫显中取胜不容易。 |
||||