这份名单由Entrepreneur杂志和PwC联合评出,分为早期和晚期投资两大TOP 100名单。这份2006年的最新名单基本代表了当下美国最活跃的风险投资机构。供大家参考,附录了每家VC的网址。可能因此这些网站会突然发现:来自中国的商业计划书一夜间突然猛增了。
| Top Firms for Early Stage Companies | |||
| No. Deals in 2005* | VC | Location | |
| Top Firms for Later Stage Companies | |||
| No. Deals in 2005* | VC | Location | |
| 7 | Draper Fisher Jurvetson | Menlo Park, CA |
| 5 | Intel Capital | Santa Clara, CA |
| 5 | Sequoia Capital | Menlo Park, CA |
| 4 | Austin Ventures | Austin, TX |
| 4 | Benchmark Capital | Menlo Park, CA |
| 4 | Bessemer Venture Partners | Larchmont, NY |
| 4 | Draper Richards | San Francisco, CA |
| 4 | Insight Venture Partners | New York, NY |
| 4 | Palm Beach Capital Partners | Palm Beach, FL |
| 4 | U.S. Venture Partners | Menlo Park, CA |
| 4 | Village Ventures | Williamstown, MA |
| 3 | Accel Partners | Palo Alto, CA |
| 3 | Altos Ventures | Menlo Park, CA |
| 3 | Charles River Ventures | Waltham, MA |
| 3 | El Dorado Ventures | Menlo Park, CA |
| 3 | Greylock | Waltham, MA |
| 3 | LLR Partners | Philadelphia, PA |
| 3 | Mohr Davidow Ventures | Menlo Park, CA |
| 3 | Summit Partners | Boston, MA |
| 3 | Tech Coast Angels | Laguna Hills, CA |
| 3 | The Walnut Group | Cincinnati, OH |
| 3 | Venrock Associates | New York, NY |
| 2 | Aavin Equity Advisors | Cedar Rapids, IA |
| 2 | Access Venture Partners | Westminster, CO |
| 2 | Acorn Campus | Cupertino, CA |
| 2 | Advantage Capital Partners | New Orleans, LA |
| 2 | Alloy Ventures | Palo Alto, CA |
| 2 | Ampersand Ventures | Wellesley, MA |
| 2 | August Capital Management | Menlo Park, CA |
| 2 | Azure Capital Partners | San Francisco, CA |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6077584