观察中国概念股最新座次,洞察中国互联网格局变化。根据互联网实验室数据跟踪,截止到2007年5月16日(下面附表),九城正式步入10亿美元俱乐部。搜狐名次跌至历史最低点,位居第十,任重道远,最大的希望就是:看游戏能否成为搜狐全新增长点,能够对新浪构成压力。在经历了长期卧薪尝胆,完成了商业模式大转型之后,盛大稳步增长也是最近一年的亮点之一,能否快速恢复到历史最高点,就看陈天桥有没有全新的产品和行动,给用户和市场新的震撼。
腾讯和百度的霸主地位日趋明显,谁将是未来百亿美元的突破者,值得猜测。携程市场价值达到23亿美元,令人刮目相看。所以,一个更大的悬念是,假如阿里巴巴上市,它将处于这个排行榜的什么位置?市场上各种数据都有,乐观和悲观的,我个人认为,市场价值阿里巴巴要超越腾讯肯定是很难的,但是,超越新浪和网易,与百度一拼,是很可能的情况。
总之,几年下来,中国概念股虽然顶着同一个帽子,但是,境况已经今非昔比,差距已经逐渐拉开。各个领域的领导者开始崭露头脚。接下来就是期盼新的商业模式和新的互联网公司的加入,让中国互联网的整体力量更加强大。
2007年05月16日(更详细数据点击进入)
| 公司名称 | 股票代码 | 价格 | 涨跌 | 市值(美元) |
| 腾讯 | 0700 | 30.200 港元 | 0.6667% | 6,861,265,742.13 |
| 百度 | BIDU | 131.990 美元 | 3.0206% | 4,379,560,190.00 |
| 分众传媒 | FMCN | 39.000 美元 | 1.0886% | 4,080,726,000.00 |
| 网易 | NTES | 17.950 美元 | 0.4437% | 2,356,924,750.00 |
| 携程 | CTRP | 72.100 美元 | 0.6887% | 2,322,917,800.00 |
| 新浪 | SINA | 36.170 美元 | 1.6011% | 1,950,467,250.00 |
| 盛大 | SNDA | 26.230 美元 | 4.9620% | 1,864,716,930.00 |
| 九城 | NCTY | 42.100 美元 | 2.5463% | 1,031,281,600.00 |
| 中华网 | CHINA | 8.740 美元 | 2.0179% | 975,873,440.00 |
| 搜狐 | SOHU | 24.510 美元 | 2.1557% | 894,541,470.00 |
| TOM在线 | 8282 | 1.480 港元 | 0.0000% | 808,242,141.21 |
| TOM在线 | TOMO | 15.070 美元 | 0.2647% | 795,801,490.00 |
| 前程无忧 | JOBS | 19.050 美元 | 4.0984% | 522,693,900.00 |
| 空中网 | KONG | 7.250 美元 | 2.6912% | 250,944,250.00 |
| 金融界 | JRJC | 6.540 美元 | 0.0000% | 136,463,640.00 |
| 华友世纪 | HRAY | 5.050 美元 | 2.5097% | 112,660,450.00 |
| e龙 | LONG | 9.900 美元 | 1.9567% | 108,028,800.00 |
| 灵通 | LTON | 2.900 美元 | 0.6944% | 74,599,600.00 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6278829