2007年社交网站和博客网站排行榜和增长率:依然保持强劲势头
不同的调查机构,不同的角度,不同的数据,大家参考比较一下。对于2.0在中国,前途是光明的,道路是光明的。当然,成功永远是少数的,只有不断增长的网站才能最终成为幸存者和胜利者。增长是硬道理,大家一起加油!
| 2007年9月美国社交网站排行榜和增长率 |
| | 访问量, 000 | 增长率 |
| Site | September 2006 | September 2007 | YTY |
| Myspace.com | 47,189 | 58,581 | 24% |
| Facebook | 7,765 | 18,090 | 133% |
| Classmates Online | 13,291 | 13,313 | 0% |
| Windows Live Spaces | 7,782 | 10,275 | 32% |
| AOL Hometown | 9,997 | 7,685 | -23% |
| Reunion.com | 4,712 | 4,845 | 3% |
| LinkedIn | 1,762 | 4,075 | 131% |
| AOL People Connection | 6,096 | 4,017 | -34% |
| Club Penguin | 1,333 | 3,769 | 183% |
| Buzznet.com | 1,061 | 3,737 | 252% |
| Source: Nielsen//NetRatings |
| 2007年9月美国博客网站排行榜和增长率 |
| | 访问量, 000 | 增长率 |
| Site | September 2006 | September 2007 | YTY |
| Blogger | 19,751 | 29,596 | 50% |
| Six Apart TypePad | 7,525 | 10,992 | 46% |
| WordPress.com | 2,673 | 10,424 | 290% |
| tmz.com | 6,000 | 10,293 | 72% |
| LiveJournal | 3,685 | 4,160 | 13% |
| Xanga.com | 5,528 | 3,008 | -46% |
| Perezhilton.com | 1,234 | 2,203 | 79% |
| Engadget | 1,503 | 2,021 | 34% |
| Gizmodo | 763* | 1,891 | 148% |
| Thatsfit | N/A | 1,726 | N/A |
| Source: Nielsen//NetRatings |
2007年9月美国社交网站排行榜和增长率(独立用户数量) |
| Site | Unique users , 000 | % Change |
| Blogger | 142,971 | 85 |
| Windows Live Spaces | 119,838 | 21 |
| MySpace | 107,031 | 37 |
| Yahoo! Geocities | 85,994 | -8 |
| Facebook | 73,521 | 420 |
| Wordpress | 62,232 | N/A |
| Flickr | 40,906 | 98 |
| Six Apart Sites | 39,340 | 47 |
| Lycos Tripod | 35,379 | -25 |
| Hi5 | 35,064 | 51 |
| Friendster | 26,504 | 74 |
| Orkut | 24,612 | 57 |
| Yahoo! Groups | 24,389 | 3 |
| DADA.NET | 20,196 | 32 |
| Bebo | 19,722 | 142 |
| Source: ComScore |