Nasdaq是中国概念股的大本营,百度是绝对的领头羊,当年的三大门户已经今非昔比。领头羊的表现格外关注。但是,新年开始,百度股价持续下跌,跌幅深度达到80美元每股左右,实在让人疼痛。而香港是中国互联网的新港湾,中国互联网的新老大——阿里巴巴和另一牛股腾讯落户香港,俨然形成了与Nasdaq抗衡的中国概念阵营。但是,2008年伊始,阿里巴巴股价也抗不住了,一路下探。跌破了27港元长期坚守的阵线。与上市第一天的将近40港元形成巨大反差。也就是说,上市之后购买阿里巴巴的股民基本被套牢,与2005年百度股票有一比。
巨人股价有所振作,但是已经失却锋芒。阿里巴巴、腾讯、百度、分众、携程等五强,显示了与众不同的实力和稳健。而可以肯定的是,到08年年底,中国互联网格局的大洗牌一定会面目全非。
2008年开局不利,是不是预示着08年道路不会平坦,同志们,努力!加油啊!
阿里巴巴股价欲振乏力
这一轮,百度股价还不知道会跌到什么程度?
中国互联网海外上市公司股票每日行情(2008年01月08日)
| 公司名称 | 股票代码 | 价格 | 涨跌 | 市值(美元) |
| 阿里巴巴 | 1688.HK | 25.950 港元 | 0.0000% | 16,815,268,843.79 |
| 腾讯 | 0700 | 60.000 港元 | 0.3344% | 13,731,589,157.37 |
| 百度 | BIDU | 344.310 美元 | 4.6233% | 11,647,318,680.00 |
| 分众传媒 | FMCN | 56.140 美元 | 0.7719% | 6,935,816,300.00 |
| 携程 | CTRP | 53.330 美元 | 6.2247% | 3,483,622,260.00 |
| 巨人网络 | GA | 12.790 美元 | 0.5503% | 2,616,706,100.00 |
| 网易 | NTES | 19.000 美元 | 0.1581% | 2,423,545,000.00 |
| 新浪 | SINA | 43.350 美元 | 3.6667% | 2,370,811,500.00 |
| 盛大 | SNDA | 31.430 美元 | 2.6332% | 2,257,899,770.00 |
| 搜狐 | SOHU | 48.860 美元 | 3.1708% | 1,832,152,280.00 |
| 完美时空 | PWRD | 27.130 美元 | 7.7838% | 1,019,952,350.00 |
| 网盛科技 | 002095_SZ | 76.020 RMB | 1.3735% | 619,307,535.64 |
| 九城 | NCTY | 20.870 美元 | 0.3819% | 611,511,870.00 |
| 金山软件 | 3888.HK | 3.880 港元 | 2.9178% | 527,678,676.31 |
| 前程无忧 | JOBS | 18.300 美元 | 1.6102% | 514,541,100.00 |
| 中华网 | CHINA | 4.110 美元 | 1.9093% | 472,419,840.00 |
| 金融界 | JRJC | 18.150 美元 | 2.4194% | 387,629,550.00 |
| TOM | 2383.HK | .710 港元 | 10.9375% | 354,523,803.54 |
| 太平洋网络 | 0543.HK | 2.840 港元 | 0.3509% | 346,030,524.56 |
| 空中网 | KONG | 6.010 美元 | 6.8217% | 213,829,790.00 |
| e龙 | LONG | 8.020 美元 | 1.0076% | 88,965,860.00 |
| 华友世纪 | HRAY | 4.000 美元 | 0.7444% | 86,948,000.00 |
| 灵通 | LTON | 2.970 美元 | 4.5016% | 77,478,390.00 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6596548