根据Publishers Information Bureau (PIB)的数据,2007年前三个季度美国商业杂志也出现明显滑坡趋势,不知道是不是互联网时代,继报业开始持续萎缩之后,杂志也开始波及。根据数据,商业杂志广告收入同比下滑2.7%。广告页面下滑幅度更大,高达6.8%。
先是计算机类杂志报纸几乎开始全军覆没,然后是报业整体的逐渐下滑,今天商业杂志的未来也开始黯淡。不知道国内还在努力挣扎的商业杂志们该如何面向未来。
以下是一些美国著名商业杂志的广告收入情况:
Publication | 2007* Dollars | 2006* Dollars | %CHG | 07* 页 | 06* 页 | %CHG |
BUSINESS 2.0 MAGAZINE | 24,290,188 | 35,762,285 | -32.1 | 355.22 | 556.72 | -36.2 | |
BUSINESS WEEK | 185,307,023 | 208,800,732 | -11.3 | 1,540.38 | 1,842.85 | -16.4 |
ECONOMIST | 73,766,124 | 60,225,307 | 22.5 | 1,670.71 | 1,566.25 | 6.7 |
FORBES | 240,705,939 | 219,910,935 | 9.5 | 2,106.28 | 2,164.10 | -2.7 | |
FORTUNE | 181,171,041 | 205,109,801 | -11.7 | 1,601.49 | 1,967.51 | -18.6 | |
FORTUNE SMALL BUSINESS | 33,920,389 | 43,681,168 | -22.3 | 315.81 | 393.30 | -19.7 |
WIRED | 57,958,064 | 54,317,529 | 6.7 | 806.66 | 837.22 | -3.7 |
PC MAGAZINE | 57,646,588 | 82,100,753 | -29.8 | 716.27 | 1,074.54 | -33.3 |


你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6610609